5 Kasım 2026, PerşembeSonraki veri: 3 Aralık, 29 gün
Semt pazarında domates, biber ve patlıcan dolu tezgâh

Ekim'de yıllık enflasyon %29,77'ye çıktı

Aylık %2,58 ile son altı ayın en yüksek aylık artışı. Yılbaşından bu yana fiyatlar %27,52 arttı. Kira artış oranı ve emekli zammı bu rakamlardan hesaplanır.

Ekim 2026, aylık %2,58

Ara 25 %0,89Eki 26 %2,58

Aylara göre enflasyon

AyAylıkYıllık12 ay ort.Endeks
Ekim 2026 %2,58 %29,77 %31,23 140,77
Eylül 2026 %1,84 %29,73 %31,49 137,23
Ağustos 2026 %1,84 %31,51 %31,79 134,75
Temmuz 2026 %1,78 %31,75 %31,90 132,31
Haziran 2026 %0,99 %32,11 %32,03 129,99
Mayıs 2026 %1,71 %32,61 %32,24 128,72
Nisan 2026 %4,18 %32,37 %32,43 126,55
Mart 2026 %1,94 %30,87 %32,82 121,47
Şubat 2026 %2,96 %31,53 %33,39 119,16
Ocak 2026 %4,84 %30,65 %33,98 115,73
Aralık 2025 %0,89 %30,89 %34,88 110,39

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 2025=100. Kaynak TÜİK.

Bu rakamlar nerede kullanılır

Aralık 2025 ile Ekim 2026 arasında fiyatlar %27,52 arttı.

TÜİK bir ayın enflasyonunu izleyen ayın 3'ünde, saat 10.00'da açıklar.